品目マスタの主項目
品目マスタは作業工程の作業の側面や親子関係の為の情報を持ちます。また品目が購入品であれば仕入情報も保持します。
品目属性
品目マスタのキー | 品目マスタのIDは「品目ID+品目名+管理ID」です。「品目ID」を同じにして「品目名」に工程の作業名を入れるような利用が可能です。「管理ID」は工場名または職場名にします。 |
品目分類 | 品目を分類する任意のコードまたは名称です。 |
基本単位 | 個、本、Kg、メートルなど扱う基本単位です。基本単位の有効小数桁数はパラメータで指定します。 |
品目種類 | 原料・資材/中間品/完成品です。原料・資材は調達品、中間品は製造途中のもの、完成品は製造完了のものです。 |
SKU区分 | 製造中の在庫管理対象を示す区分です。工程の前後で数量が変わらない工程は非SKUとすることで在庫管理不要の設定が可能です 。 |
作業・仕入と資源属性
作業ID | 作業の名称です。ある資源IDの中に複数の作業がある時は作業IDを分けて設定します。 |
作業種類 | 仕入(0)、作業(1)、外注(2)に区分けしています。外注は作業の外部委託です。 |
リードタイム | 製造工程でかかる標準的な日数です。一日以下の場合は0を設定します。 |
資源ID | 製造作業を実施する各種リソース(人、装置、治工具等)を登録します。NAPXでは作業の所要時間を計算する上で資源IDの利用可能な時間から製造日数算出をします。 |
資源関連 時間(分) | 製造作業1単位当たりの必要作業時間(分)です。例えば1分/一個の時、10個作成する時は10分です。 |
資源関連 資源固定 | 製造作業の準備や後処理に係る固定時間(分)です。 |
子品目属性
子品目のキー | 子品目マスタのIDは「子品目ID+子品目名+子管理ID」です。 |
子品目関連 所要量 | 親を1単位製造する時に必要となる所要量です。親1個に対して0.5メートル必要な場合は0.5を設定します。 |
子品目関連 固定量 | 親の製造数に関わらず必要となる子品目の数量を設定します。 |
BOM構造
BOM作成情報 | NAPXの計画実行時に品目マスタの親子関係を検査して、BOMレベルを設定します。 |
品目マスタ項目一覧
